الخزينة العمومية

Ministère des Finances

وزارة المالية

المديرية العامة للخزينة و المحاسبة

Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵜⴰⵎⴳⴷⴰⵢⵜⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ

Situation comptable de l’exécution de la loi de finances pour la période 2010-2021

En milliard de DA

Libellé 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Recettes:  3 056,73    3 474,11    3 804,45    3 890,81    3 924,06    4 563,80    5 026,13    6 072,32    6 405,24    6 594,65    5 183,35    5 900,63  
  Ressources ordinaires  1 555,03    1 944,71    2 285,41    2 274,91    2 346,33    2 840,86    3 343,58    3 945,33    4 055,55    4 076,16   3 788,64  3 973,58 
  Fiscalité pétrolière    1 501,70    1 529,40    1 519,04    1 615,90    1 577,73    1 722,94    1 682,55    2 126,99    2 349,69    2 518,49   1 394,71  1 927,05 
Dépenses:  5 485,39    7 348,97    7 081,41    6 513,02    6 975,79    7 249,38    6 358,17    6 766,79    8 441,60    7 340,16    7 340,16    7 925,24  
Dépenses de fonctionnement  2 736,19    3 945,13    4 691,34    4 156,35    4 430,25    4 660,36    4 326,91    4 497,04    4 488,31    4 727,47   4 727,47  5 450,45 
Dépenses d’équipement               (crédits mobilisés)  2 749,20    3 403,84    2 390,07    2 356,67    2 545,54    2 589,02    2 031,26    2 269,75    3 953,29    2 612,69    2 612,69    2 474,79  
Solde budgétaire -2 428,66   -3 874,86   -3 276,96   -2 622,21   -3 051,73   -2 685,58   -1 332,04   –   694,47   -2 036,36   –   745,51   -2 156,81   -2 024,61  

Situation comptable des recettes budgétaires pour la période 2010-2021

En milliard de DA

Libellé 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1-Ressources ordinaires                        
 1-1 Recettes fiscales                        
201.001 -Produit des Contributions directes 560,42 685,19 862,90 823,02 882,17   1 035,13    1 110,22    1 207,67      1 203,65    1 265,93     1 204,51   1 194,00
201.002 -Produit de l’enregistrement et du timbre 39,65 47,37 56,09 62,52 70,77        84,71         95,78         92,60           88,40         83,70          72,67   83,29
201.003 -Produit des impôts divers sur les affaires 494,42 554,67 653,24 734,41 765,27      829,06       891,67       992,83      1 092,94    1 128,85     1 060,10   1 150,44
201.004 -Produit des Contributions indirectes 1,43 1,60 2,00 3,46 1,68          1,50           6,61           4,28             4,18           5,23            6,19   4,72
201.005 -Produit des douanes 184,58 222,62 336,98 404,33 369,88      409,97       387,70       364,31         323,99       365,50        338,75   329,69
Sous Total (1) 1 280,49 1 511,45 1 911,21 2 027,74 2 089,77   2 360,37    2 491,99    2 661,69      2 713,15    2 849,22     2 682,22   2 762,13
1-2 Recettes ordinaires                        
201.006 -Produit et revenus des domaines 18,67 23,77 25,69 38,27 24,28        79,22         49,15         47,58           48,85         49,16          46,82   61,03
201.007 -Produit divers du budget 45,26 55,09 49,97 44,21 49,71      173,79       132,83       216,00         155,20       150,73        138,41   139,05
201.008 -Recettes d’ordre 0,08 0,02 0,06 0,02 0,12          0,06           0,03           0,04             0,05           0,02            0,03   0,01
Sous Total (2) 64,01 78,88 75,73 82,50 74,11      253,07       182,02       263,62         204,10       199,91        185,26   200,08
        1-3 Autres recettes                        
201.012 Recettes exceptionnelles 210,53 354,39 298,48 164,68 182,46      227,41       669,57    1 020,03      1 138,30    1 027,03        921,15   1 011,37
201013- Fonds de concours, dons et legs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00              –                 –                 –                   –                 –       0,00
Sous Total (3) 210,53 354,39 298,48 164,68 182,46      227,41       669,57    1 020,03      1 138,30    1 027,03        921,15   1 011,37
Total des ressources ordinaires (1)+(2)+(3) 1 555,03 1 944,71 2 285,42 2 274,91 2 346,33   2 840,85    3 343,58    3 945,34      4 055,55    4 076,16     3 788,64   3 973,58
   2-FISCALITE PETROLIERE 1 501,70 1 529,40 1 519,04 1 615,90 1 577,73   1 722,94    1 682,55    2 126,99      2 349,69    2 518,49     1 394,71   1 927,05
201.011-Fiscalité pétrolière      (4) 1 501,70 1 529,40 1 519,04 1 615,90 1 577,73   1 722,94    1 682,55    2 126,99      2 349,69    2 518,49     1 394,71   1 927,05
TOTAL GENERAL DES RECETTES  (1)+(2)+(3)+(4) 3 056,73 3 474,11 3 804,46 3 890,81 3 924,06   4 563,79    5 026,13    6 072,32      6 405,24    6 594,64     5 183,35   5 900,63

Situation comptable des dépenses d’équipement pour la période 2010-2021

En milliard de DA

INTITULE DU SECTEUR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Industrie 0,55 15,18 18,22 0,13 0,54 4,65 4,43 2,67 7,98 11,76 7,85 1,23
Mines et énergie 0,68                     1,82
Agriculture et hydraulique 408,66 358,89 232,92 144,16 235,58 247,61 187,26 219,53 210,37 203,95 149,44 189,92
Soutien aux services productifs 34,79 30,68 17,79 27,91 19,73 40,83 49,36 45,12 67,73 48,11 44,97 23,12
Infrastructures économiques et admis 897,84 932,25 746,13 573,31 666,90 708,56 525,41 541,43 756,88 609,06 521,46 577,83
Education et Formation 271,97 376,56 111,27 206,58 209,58 227,90 193,33 158,38 149,84 169,12 133,78 127,56
Infrastructures socioculturelles 192,09 249,01 111,08 166,64 210,24 135,40 155,09 131,76 136,25 90,27 111,57 158,56
Soutien à l’accès à Habitat 260,31 554,30 238,85 152,60 122,82 388,84 343,49 339,26 415,70 369,07 284,56 245,62
Divers 209,94 200,87 196,89 188,31 358,93 723,11 764,42 395,27 600,87 594,30 699,86 653,17
P.C.D 60,00 90,94 116,12 89,44 87,99 99,43 91,22 64,63 87,64 84,90 60,00 116,40
S/total Investissement répartis par secteur 2 336,82 2 808,68 1 789,26 1 549,08 1 912,31 2 576,34 2 314,00 1 898,05 2 433,25 2 180,53 2 013,49 2 095,24
S/total Investissement non répartis par secteur 22,67 13,35 58,00 102,83 322,73 81,28 73,90 59,80 139,17 99,29 98,90 102,23
s/Total  Général d’investissement 2 359,49 2 822,03 1 847,26 1 651,91 2 235,04 2 657,62 2 387,90 1 957,85 2 572,42 2 279,82 2 112,40 2 197,47
Recapitalisation des Banques Publiques                        
Provisions pour Dépenses imprévues                        
Soutien à l’activité économique 337,38 595,16 600,81 807,60 633,23 561,22 340,23 401,80 471,06 248,94 599,20 379,55
Dotation en capital du fonds Nat d’investissement 75,00                      
Règlement des créances détenues sur l’Etat                        
S/total Opérations en capital 412,38 595,16 600,81 807,60 633,23 561,22 340,23 401,80 471,06 248,94 599,20 379,55
  TOTAL GENERAL 2 771,87 3 417,19 2 448,07 2 459,50 2 868,27 3 218,84 2 728,13 2 359,64 3 043,48 2 528,76 2 711,59 2 577,02

Tableau de Bord

Cliquez pour retourner au tableau de bord des Statistiques des finances publiques