Activité du Marché des Valeurs
Découvrez le vaste univers des opérations financières à travers une gamme de sous-menus spécialisés, chacun offrant un aperçu unique: Marché de la Dette de l’Etat - Spécialistes des Valeurs du trésor - Etudes et statistiques - Réglementation - Glossaire.
Marché de la Dette de l’Etat
L’émission des valeurs de l’État se fait habituellement par voie d’adjudication, même si la DGTC a la possibilité de recourir à la technique de la syndication.
Au début de chaque année, la DGTC publie un calendrier d’émission, dans lequel sont fixés les titres à émettre, les dates d’émission et d’échéance de chaque valeur.
L’adjudication des titres émis peut être compétitive ou non compétitive.
L’adjudication compétitive se fait «au prix demandé»: les titres sont adjugés au prix ou au taux effectif de soumission.
Une adjudication compétitive peut être suivie d’une adjudication non compétitive. Si cette dernière a lieu, les titres sont servis au prix ou au taux moyen pondéré des titres émis lors de la séance d’adjudication correspondante.
Pour ses émissions de Dette de l’État, la Direction Générale du Trésor utilise la technique d’émission par assimilation, qui consiste à maintenir ouverte l’émission de la même valeur durant plusieurs enchères consécutives. Cette pratique permet de garantir une forte liquidité au marché secondaire et de limiter le nombre de lignes émises. Les valeurs adjugées lors des différentes enchères sont fongibles entre elles puisqu’elles ont les mêmes caractéristiques financières. Lorsque le volume nominal total émis atteint le chiffre que la DGTC estime opportun, la valeur se clôt et une nouvelle ligne s’ouvre.
Les émissions peuvent être ordinaires ou extraordinaires:
- Les émissions ordinaires sont celles qui ont lieu avec une périodicité fixée par le calendrier.
- En fonction des besoins du Trésor, ce calendrier peut être modifié. Des émissions extraordinaires sont donc annoncées.
Courbe des taux de rendement des valeurs du Trésor au 31 Décembre 2023
1. Le Trésor / Agent comptable du Trésor
2. Les SVTs
– Secteur banques :
- Banque de Développement Local (BDL)
- Banque de l’Agriculture et DR (BADR)
- Banque Exterieure d’Algérie (BEA)
- Banque Nationale d’Algérie (BNA)
- Citibank K N.A Algérie (CITI)
- Crédit Populaire d’Algérie (CPA)
- Société Générale Algerie (SGA)
– Secteur caisses d’épargne :
- Caisse Nat. d’Epargne et de Prev (CNEP).
- Caisse Nationale d’Ass.Chômage (CNAC)
– Secteur Compagnies d’assurances :
- Cie.Algérienne d’Assurance & R (CAAR)
- Cie.Internationale d’Ass. et R (CIAR)
3. La Banque Centrale d’Algérie
La Banque d’Algérie est une autorité financière qui définit et met en œuvre une politique monétaire et de crédit, qui permet de créer les conditions les plus favorables pour un développement économique ordonné. Elle réglemente l’activité du système bancaire par des mesures prudentielles.
Parallèlement, la Banque d’Algérie intervient sur le marché de la dette publique par le biais de la gestion des bons du Trésor. (www.bank-of-algeria.dz)
4. COSOB
La Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse est une autorité de contrôle du marché des valeurs mobilières. Elle assure l’application des lois et des règlements concernant les activités boursières. (www.cosob.org)
5. Bourse d’Alger
La Société de la Gestion de la Bourse des Valeurs Mobilières (SGBV) a pour mission principale la gestion du marché des valeurs mobilières, à travers l’introduction de nouvelles sociétés en bourse et l’organisation des transactions sur les valeurs mobilières cotées en bourse. (www.sgbv.dz)
6. Algérie Clearing
Algérie Clearing est le dépositaire central des titres en Algérie. Sa fonction principale consiste à fournir des services en matière de dépôt, de compensation, de règlement et d’information. (www.algerieclearing.org)
Contenu de l’onglet
Spécialistes des Valeurs du trésor
SVT | |
---|---|
SGA | sabrina.mouloudj@socgen.com |
BADR | l.babouche@badr.dz |
BEA | seghni123@hotmail.com |
CAAR | ahenni@caar.dz |
CNEP | a.cherchour@cnepbanque.dz |
CIAR | a.soufi@laciar.com |
CITIBANK | Yacine.djerad@citi.com |
BDL | Svtmahdi@gmail.com |
CNAC | lebchek.tahar@gmail.com |
CPA | benkraouche-boualem@gmail.com |
BNA | svt@bna.dz / Slimane.benhamida@gmail.com |
Teneurs de Marché
Droits et obligations des Spécialistes des Valeurs du Trésor (SVT)
Droits :
En contrepartie de ces obligations, les SVT jouissent d’un certain nombre de droits qui sont identiques pour tous les SVT, à savoir :
- • Participer aux émissions du Trésor et opérer sur le marché secondaire à travers le système PlatTRESOR-X, dans les conditions précisées dans ce Guide
- • Recevoir l’information du système PlatTRESOR-X dans les conditions fixées pour les SVT et explicitées dans ce Guide
- • Présenter à la DGTC les éventuelles réclamations, dans les termes établis par la réglementation correspondante
Obligations :
Les SVT doivent remplir un certain nombre d’obligations de manière permanente qui sont les suivantes :
- Respecter le cadre réglementaire en vigueur et les règles contenues dans ce Guide relatives au fonctionnement du marché des valeurs de l’État
- Remplir les obligations fixées par le Cahier des charges signé avec la DGTC et, en particulier, celles énoncées ci-dessous :
- Participer de façon régulière aux adjudications du Trésor. Une participation minimum est ainsi fixée pour chaque SVT à 3,5% et 5% des volumes adjugés par trimestre et par an, respectivement
- Animer le marché secondaire et contribuer à sa liquidité :
- en réalisant un volume minimum de transactions équivalent à 3,5% et 5% du volume négocié par mois et par an, respectivement
- en s’engageant à afficher en permanence des cours acheteurs et vendeurs pour les principales lignes (ou benchmark défini par le Trésor), dans les conditions fixées dans le présent Guide (pour le compartiment continu du marché secondaire)
- disposer en permanence d’un fonds de roulement en numéraire et/ou en titres d’une valeur minimum de 100 millions DZD
- Réaliser les efforts commerciaux et de communication nécessaires pour placer les valeurs du Trésor parmi la clientèle ordinaire
- Remplir leurs obligations d’information envers la DGTC sur leur activité, dans les termes et délais établis dans le Cahier de Charges
- Utiliser les moyens techniques mis à leur disposition à travers le système PlatTRESOR-X, dans les termes et conditions établis par la DGTC
- Tout SVT doit disposer d’un compte titre et espèces auprès de la Banque d’Algérie) et avoir le statut de membre des systèmes de livraison-compensation (Banque d’Algérie et Algérie Cléaring)
Statistiques
Bulletin statistique de la dette publique interne
SITUATION DES ADJUDICATION DES BONS DU TRESOR SUR LE MARCHE PRIMAIRE ANNEE 2000 A 2023
CATEGORIE DE TITRES | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 semaines | 17 899 | 7 890 | 6 056 | 6 090 | 8 450 | 12 205 | 58 210 | 38 185 | 23 800 | 188 985 | 251 250 | 239 999 |
26 semaines | 36 888 | 17 289 | 34 577 | 9 815 | 12 568 | 17 900 | 61 545 | 39 540 | 24 000 | 185 201 | 162 300 | 160 000 |
B T A 1 AN | 16 587 | 9 235 | 28 289 | 25 062 | 18 412 | 19 850 | 35 450 | 30 100 | 1 000 | 14 000 | 30 000 | 10 000 |
B T A 2 ANS | 2 005 | 4 257 | 25 100 | 8 000 | 15 000 | 18 000 | 18 650 | 12 000 | 950 | 17 000 | 20 000 | 10 000 |
B T A 3 ANS | - | 8 800 | 22 400 | 1 000 | 8 630 | 15 000 | 10 000 | |||||
B T A 5 ANS | 7 | 2 500 | 2 915 | 12 020 | 25 000 | 16 000 | 23 450 | 3 000 | 2 000 | 24 229 | 20 000 | 10 000 |
O A T 7 ANS | - | - | - | - | 13 000 | 12 200 | 9 500 | 10 260 | 6 000 | 27 000 | 15 000 | 5 000 |
O A T 10 ANS | - | 610 | 3 130 | 3 945 | 5 000 | 10 500 | 13 000 | 16 001 | 1 999 | 28 900 | 14 999 | 5 000 |
O A T 15 ANS | - | 27 000 | 16 000 | 7 000 | 15 000 | 19 900 | 5 000 | |||||
TOTAL | 73 386 | 41 781 | 100 067 | 64 932 | 97 430 | 106 655 | 255 605 | 187 486 | 67 749 | 508 945 | 548 449 | 454 999 |
CATEGORIE DE TITRES | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 semaines | 333 970 | 126 391 | 121 654 | 218 314 | 479 011 | 438 224 | 298 983 | 233 293 | 227 104 | 398 943 | 289 957 | 248 845 |
26 semaines | 326 949 | 135 824 | 121 809 | 111 313 | 201 833 | 114 110 | 40 750 | 85 455 | 144 355 | 299 744 | 344 295 | 279 775 |
B T A 1 AN | 20 000 | 17 965 | 60 310 | 59 474 | 45 695 | 416 174 | 161 815 | 238 896 | 391 678 | 500 498 | 930 287 | 544 610 |
B T A 2 ANS | 20 000 | 20 000 | 31 700 | 39 406 | 20 310 | 136 873 | 50 762 | 68 770 | 125 693 | 178 417 | 234 784 | 449 512 |
B T A 3 ANS | 20 000 | 21 800 | 42 510 | 40 470 | 13 377 | 38 940 | 22 273 | 47 711 | 45 133 | 703 901 | 115 670 | 186 067 |
B T A 5 ANS | 20 000 | 20 000 | 67 060 | 39 804 | 14 800 | 19 844 | 55 203 | 132 175 | 50 657 | 71 123 | 221 525 | 560 435 |
O A T 7 ANS | 10 000 | 5 000 | 29 892 | 24 300 | 5 282 | 953 | 18 652 | 28 366 | 37 324 | 42 524 | 69 255 | 204 965 |
O A T 10 ANS | 15 000 | 5 000 | 27 500 | 24 532 | 4 833 | 15 540 | 6 300 | 26 853 | 7 063 | 6 440 | 41 500 | 58 199 |
O A T 15 ANS | 15 000 | 5 000 | 42 077 | 17 360 | 8 800 | 9 030 | 15 600 | 25 593 | 8 235 | 14 290 | 60 300 | 141 250 |
TOTAL | 780 919 | 356 980 | 544 512 | 574 973 | 793 941 | 1 189 688 | 670 338 | 887 112 | 1 037 242 | 2 215 880 | 2 307 573 | 2 673 658 |
EVOLUTION DES ENCOURS DES BONS DU TRESOR EMIS PAR ADJUDICATION POUR LA PERIODE 2000 - 2023
Categorie de titres | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 semaines | 1 674 | 3 624 | 901 | 1 500 | 2 930 | 3 205 | 3 000 | 2 985 | 7 000 | 60 000 | 60 000 | 69 999 |
26 semaines | 13 641 | 9 710 | 5 710 | 5 000 | 7 595 | 9 000 | 23 110 | 5 000 | 10 000 | 111 201 | 50 000 | 80 000 |
B T A 1 AN | 16 587 | 11 606 | 12 589 | 25 062 | 18 412 | 19 850 | 35 450 | 30 100 | 1 000 | 14 000 | 30 000 | 10 000 |
B T A 2 ANS | 2 397 | 6 262 | 29 357 | 33 100 | 24 000 | 33 000 | 36 640 | 30 640 | 12 950 | 17 950 | 37 000 | 30 000 |
B T A 3 ANS | - | - | - | - | - | - | 8 800 | 31 200 | 32 200 | 32 030 | 24 630 | 33 630 |
B T A 5 ANS | 7 | 2 507 | 5 442 | 17 442 | 42 442 | 63 435 | 77 985 | 78 070 | 68 050 | 67 279 | 71 279 | 57 829 |
O A T 7 ANS | 13 000 | 25 200 | 33 650 | 43 910 | 49 910 | 76 910 | 91 910 | 83 910 | ||||
O A T 10 ANS | 610 | 3 740 | 7 685 | 12 685 | 23 185 | 36 185 | 52 386 | 54 385 | 83 285 | 98 284 | 99 544 | |
O A T 15 ANS | - | 27 000 | 43 000 | 50 000 | 65 000 | 84 900 | 89 900 | |||||
TOTAL | 34 306 | 34 319 | 57 739 | 89 789 | 121 064 | 176 875 | 281 820 | 317 291 | 285 495 | 527 655 | 548 003 | 554 812 |
CATEGORIE DE TITRES | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 semaines | 17 899 | 7 890 | 6 056 | 6 090 | 8 450 | 12 205 | 58 210 | 38 185 | 23 800 | 188 985 | 251 250 | 239 999 |
26 semaines | 36 888 | 17 289 | 34 577 | 9 815 | 12 568 | 17 900 | 61 545 | 39 540 | 24 000 | 185 201 | 162 300 | 160 000 |
B T A 1 AN | 16 587 | 9 235 | 28 289 | 25 062 | 18 412 | 19 850 | 35 450 | 30 100 | 1 000 | 14 000 | 30 000 | 10 000 |
B T A 2 ANS | 2 005 | 4 257 | 25 100 | 8 000 | 15 000 | 18 000 | 18 650 | 12 000 | 950 | 17 000 | 20 000 | 10 000 |
B T A 3 ANS | - | 8 800 | 22 400 | 1 000 | 8 630 | 15 000 | 10 000 | |||||
B T A 5 ANS | 7 | 2 500 | 2 915 | 12 020 | 25 000 | 16 000 | 23 450 | 3 000 | 2 000 | 24 229 | 20 000 | 10 000 |
O A T 7 ANS | - | - | - | - | 13 000 | 12 200 | 9 500 | 10 260 | 6 000 | 27 000 | 15 000 | 5 000 |
O A T 10 ANS | - | 610 | 3 130 | 3 945 | 5 000 | 10 500 | 13 000 | 16 001 | 1 999 | 28 900 | 14 999 | 5 000 |
O A T 15 ANS | - | 27 000 | 16 000 | 7 000 | 15 000 | 19 900 | 5 000 | |||||
TOTAL | 73 386 | 41 781 | 100 067 | 64 932 | 97 430 | 106 655 | 255 605 | 187 486 | 67 749 | 508 945 | 548 449 | 454 999 |
SITUATION DES TAUX D'INTERET DES BONS DU TRESOR SUR LE MARCHE PRIMAIRE ANNEE 2000 A 2023
CATEGORIE DE TITRES | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 semaines | 333 970 | 126 391 | 121 654 | 218 314 | 479 011 | 438 224 | 298 983 | 233 293 | 227 104 | 398 943 | 289 957 | 248 845 |
26 semaines | 326 949 | 135 824 | 121 809 | 111 313 | 201 833 | 114 110 | 40 750 | 85 455 | 144 355 | 299 744 | 344 295 | 279 775 |
B T A 1 AN | 20 000 | 17 965 | 60 310 | 59 474 | 45 695 | 416 174 | 161 815 | 238 896 | 391 678 | 500 498 | 930 287 | 544 610 |
B T A 2 ANS | 20 000 | 20 000 | 31 700 | 39 406 | 20 310 | 136 873 | 50 762 | 68 770 | 125 693 | 178 417 | 234 784 | 449 512 |
B T A 3 ANS | 20 000 | 21 800 | 42 510 | 40 470 | 13 377 | 38 940 | 22 273 | 47 711 | 45 133 | 703 901 | 115 670 | 186 067 |
B T A 5 ANS | 20 000 | 20 000 | 67 060 | 39 804 | 14 800 | 19 844 | 55 203 | 132 175 | 50 657 | 71 123 | 221 525 | 560 435 |
O A T 7 ANS | 10 000 | 5 000 | 29 892 | 24 300 | 5 282 | 953 | 18 652 | 28 366 | 37 324 | 42 524 | 69 255 | 204 965 |
O A T 10 ANS | 15 000 | 5 000 | 27 500 | 24 532 | 4 833 | 15 540 | 6 300 | 26 853 | 7 063 | 6 440 | 41 500 | 58 199 |
O A T 15 ANS | 15 000 | 5 000 | 42 077 | 17 360 | 8 800 | 9 030 | 15 600 | 25 593 | 8 235 | 14 290 | 60 300 | 141 250 |
TOTAL | 780 919 | 356 980 | 544 512 | 574 973 | 793 941 | 1 189 688 | 670 338 | 887 112 | 1 037 242 | 2 215 880 | 2 307 573 | 2 673 658 |
Categorie de titres | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 semaines | 60 470 | 29 100 | 17 365 | 104 527 | 109 679 | 101 579 | 49 084 | 68 045 | 50 308 | 136 737 | 48 100 | 29 800 |
26 semaines | 66 950 | 53 522 | 36 399 | 63 625 | 92 391 | 70 396 | 21 231 | 29 924 | 61 019 | 195 148 | 175 140 | 106 874 |
B T A 1 AN | 20 000 | 17 965 | 60 310 | 59 474 | 45 695 | 416 174 | 135 233 | 218 096 | 315 328 | 522 218 | 930 287 | 633 310 |
B T A 2 ANS | 30 000 | 40 000 | 51 700 | 71 106 | 54 716 | 157 183 | 63 862 | 119 532 | 146 833 | 223 367 | 396 111 | 684 296 |
B T A 3 ANS | 45 000 | 51 800 | 84 310 | 104 780 | 96 357 | 91 687 | 72 770 | 107 724 | 115 117 | 783 585 | 749 504 | 855 228 |
B T A 5 ANS | 76 229 | 94 229 | 137 060 | 156 864 | 161 664 | 161 508 | 196 711 | 250 622 | 261 579 | 309 158 | 530 683 | 1 021 565 |
O A T 7 ANS | 82 760 | 78 260 | 97 892 | 116 192 | 94 474 | 80 427 | 94 079 | 112 445 | 144 769 | 149 701 | 197 074 | 402 039 |
O A T 10 ANS | 114 544 | 115 599 | 138 099 | 152 131 | 143 964 | 143 303 | 147 604 | 145 557 | 137 621 | 139 061 | 165 561 | 218 760 |
O A T 15 ANS | 104 900 | 109 900 | 151 977 | 169 337 | 178 137 | 187 167 | 202 767 | 228 360 | 236 595 | 223 885 | 268 185 | 402 435 |
TOTAL | 600 853 | 590 375 | 775 112 | 998 036 | 977 077 | 1 409 424 | 983 341 | 1 280 305 | 1 469 169 | 2 682 860 | 3 460 645 | 4 354 307 |
SITUATION DES TAUX D'INTERET DES BONS DU TRESOR SUR LE MARCHE SECONDAIRE ANNEE 2000 A 2023
CATEGORIE DE TITRES | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 semaines | 9,82% | 5,46% | 2,38% | 1,36% | 0,70% | 0,37% | 0,88% | 1,65% | 0,13% | 0,28% | 0,17% | 0,26% |
26 semaines | 9,85% | 5,91% | 3,28% | 1,51% | 0,94% | 0,55% | 0,95% | 1,79% | 0,15% | 0,31% | 0,18% | 0,23% |
B T A 1 AN | 9,90% | 6,08% | 3,56% | 2,57% | 1,95% | 0,95% | 1,39% | 2,54% | 0,40% | 0,90% | 0,53% | 0,62% |
B T A 2 ANS | 3,02% | 2,96% | 2,15% | 1,20% | 2,15% | 2,78% | 0,50% | 1,20% | 0,85% | 0,73% | ||
B T A 3 ANS | 2,90% | 3,01% | 0,55% | 1,39% | 0,96% | 0,85% | ||||||
B T A 5 ANS | 4,13% | 3,54% | 2,35% | 2,01% | 2,95% | 3,17% | 0,97% | 1,92% | 1,06% | 1,00% | ||
O A T 7 ANS | 2,85% | 2,51% | 3,52% | 3,95% | 3,22% | 3,12% | 1,75% | 1,75% | ||||
O A T 10 ANS | 5,58% | 5,36% | 3,80% | 3,50% | 3,89% | 4,44% | 3,70% | 3,60% | 2,31% | 2,31% | ||
O A T 15 ANS | 4,63% | 4,98% | 4,09% | 3,99% | 3,30% | 3,41% |
CATEGORIE DE TITRES | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 semaines | 0,33% | 0,33% | 0,25% | 0,47% | 1,12% | 1,66% | 2,10% | 2,17% | 2,16% | 2,15% | 2,08% | 2,13% |
26 semaines | 0,35% | 0,35% | 0,28% | 0,50% | 1,27% | 1,90% | 2,25% | 2,97% | 2,83% | 2,87% | 2,91% | 2,83% |
B T A 1 AN | 0,72% | 0,72% | 1,02% | 1,82% | 2,12% | 3,80% | 4,51% | 4,77% | 4,73% | 4,74% | 4,57% | 4,45% |
B T A 2 ANS | 1,16% | 1,16% | 1,20% | 1,97% | 2,35% | 3,95% | 4,08% | 5,07% | 5,03% | 5,04% | 5,02% | 4,91% |
B T A 3 ANS | 1,49% | 1,49% | 1,46% | 2,26% | 2,70% | 4,07% | 5,01% | 5,10% | 5,17% | 5,17% | 5,17% | 5,10% |
B T A 5 ANS | 1,51% | 1,51% | 1,56% | 2,60% | 3,15% | 3,82% | 5,24% | 5,26% | 5,27% | 5,26% | 5,24% | 5,13% |
O A T 7 ANS | 1,75% | 1,75% | 2,46% | 3,00% | 3,72% | 4,57% | 6,47% | 6,78% | 6,82% | 6,82% | 6,20% | 6,43% |
O A T 10 ANS | 2,31% | 2,31% | 3,47% | 3,56% | 4,00% | 4,78% | 6,73% | 7,30% | 7,31% | 7,19% | 6,70% | 6,78% |
O A T 15 ANS | 3,41% | 3,41% | 3,53% | 3,79% | 4,13% | 4,19% | 7,24% | 7,72% | 7,77% | 7,45% | 7,67% | 7,77% |
SITUATION DE STOCKS DES VALEURS D’ÉTAT AU 31-12-2023
CATEGORIE DE TITRES | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 semaines | 17 899 | 7 890 | 6 056 | 6 090 | 8 450 | 12 205 | 58 210 | 38 185 | 23 800 | 188 985 | 251 250 | 239 999 |
26 semaines | 36 888 | 17 289 | 34 577 | 9 815 | 12 568 | 17 900 | 61 545 | 39 540 | 24 000 | 185 201 | 162 300 | 160 000 |
B T A 1 AN | 16 587 | 9 235 | 28 289 | 25 062 | 18 412 | 19 850 | 35 450 | 30 100 | 1 000 | 14 000 | 30 000 | 10 000 |
B T A 2 ANS | 2 005 | 4 257 | 25 100 | 8 000 | 15 000 | 18 000 | 18 650 | 12 000 | 950 | 17 000 | 20 000 | 10 000 |
B T A 3 ANS | - | 8 800 | 22 400 | 1 000 | 8 630 | 15 000 | 10 000 | |||||
B T A 5 ANS | 7 | 2 500 | 2 915 | 12 020 | 25 000 | 16 000 | 23 450 | 3 000 | 2 000 | 24 229 | 20 000 | 10 000 |
O A T 7 ANS | - | - | - | - | 13 000 | 12 200 | 9 500 | 10 260 | 6 000 | 27 000 | 15 000 | 5 000 |
O A T 10 ANS | - | 610 | 3 130 | 3 945 | 5 000 | 10 500 | 13 000 | 16 001 | 1 999 | 28 900 | 14 999 | 5 000 |
O A T 15 ANS | - | 27 000 | 16 000 | 7 000 | 15 000 | 19 900 | 5 000 | |||||
TOTAL | 73 386 | 41 781 | 100 067 | 64 932 | 97 430 | 106 655 | 255 605 | 187 486 | 67 749 | 508 945 | 548 449 | 454 999 |
CREDIT SYNDIQUE
OBLIGATIONS EMISES AU TITRE DES CREDITS SYNDIQUES
OBLIGATIONS EMISES AU TITRE DU PLACEMENT DE LA LIQUIDITE
Réglementation
Arrêtés | Télécharger | |
Réglementation du marché de la dette | Télécharger | |
Décision nº 07 du 10 Février 1998 | relative à «la salle du Marché» signé par le Directeur Général du Trésor | Télécharger |
Décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993. | relatif à la bourse des valeurs mobilières modifié et complété par l’Ordonnance n° 96-10 du 10 janvier 1996 et la Loi n° 03-04 du 17 février 2003 | Télécharger |
Exonération du l’impôt sur le revenu global (IRG) | Télécharger |
GLOSSAIRE
Explorez notre glossaire des opérations financières au sein de la DGTC pour accéder à une référence complète des termes clés et des concepts associés